Satellites›Geostationary satellites
Geostationary satellites, in order around the Earth
A satellite 35,786 km above the equator takes exactly as long to go around as the Earth takes to turn, so from the ground it never moves. That is why a satellite dish can be bolted to a wall. These are the 546 satellites in that ring today, in order of the longitude each hangs over, from the date line eastward.
The ring, as it is right now
Every dot is one geostationary satellite, 35,786 km above the equator. The ring turns with the Earth, so from the ground each one stays where it is. Drag the globe to turn it, pinch or use the buttons to come closer. Fast forward runs a minute of their flight every second.
Finding the geostationary satellites…
The ring, satellite by satellite
Each name leads to that satellite’s page: what it is, its orbit in full, and a live 3D globe and map of where it is now.
| Over longitude | Satellite | Launched | From |
|---|---|---|---|
| 180.0° W | INTELSAT 18 (IS-18) | Oct 5, 2011 | Intelsat |
| 177.0° W | YAMAL 300K | Nov 2, 2012 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 176.9° W | NSS-9 | Feb 12, 2009 | SES |
| 175.8° W | ZHONGXING-10 | Jun 20, 2011 | China |
| 175.4° W | INTELSAT 11 (IS-11) | Oct 5, 2007 | Intelsat |
| 174.4° W | TDRS 11 | Jan 31, 2013 | United States |
| 170.2° W | SHIYAN-12 02 (SY-12 02) | Dec 23, 2021 | China |
| 168.4° W | TDRS 5 | Aug 2, 1991 | United States |
| 159.4° W | SBIRS GEO-3 (USA 282) | Jan 20, 2018 | United States |
| 150.9° W | USA 157 (MILSTAR-2 2) | Feb 27, 2001 | United States |
| 150.0° W | GALAXY 13 (HORIZONS-1) | Oct 1, 2003 | United States |
| 140.2° W | USA 149 (DSP 20) | May 8, 2000 | United States |
| 139.0° W | SES-22 | Jun 29, 2022 | SES |
| 137.3° W | INTELSAT 905 (IS-905) | Jun 5, 2002 | Intelsat |
| 135.2° W | WGS F6 (USA 244) | Aug 8, 2013 | United States |
| 135.1° W | AMC-6 | Oct 21, 2000 | SES |
| 134.9° W | SES-19 | Mar 17, 2023 | SES |
| 133.0° W | GALAXY 33 (G-33) | Oct 8, 2022 | Intelsat |
| 131.0° W | SES-21 | Oct 4, 2022 | SES |
| 129.2° W | SES-15 | May 18, 2017 | SES |
| 129.0° W | GALAXY 34 (G-34) | Oct 8, 2022 | Intelsat |
| 127.0° W | GALAXY 37 (G-37) | Aug 3, 2023 | Intelsat |
| 125.0° W | GALAXY 30 (G-30) | Aug 15, 2020 | United States |
| 124.7° W | AEHF-3 (USA 246) | Sep 18, 2013 | United States |
| 123.0° W | GALAXY 18 (G-18) | May 21, 2008 | United States |
| 122.4° W | USA 167 | Mar 11, 2003 | United States |
| 122.3° W | WGS F3 (USA 211) | Dec 6, 2009 | United States |
| 121.0° W | GALAXY 31 (G-31) | Nov 12, 2022 | Intelsat |
| 119.1° W | DIRECTV 8 | May 22, 2005 | United States |
| 118.9° W | ECHOSTAR 14 | Mar 20, 2010 | United States |
| 118.8° W | ECHOSTAR 15 | Jul 10, 2010 | United States |
| 118.7° W | ANIK F3 | Apr 9, 2007 | Canada |
| 117.0° W | EUTELSAT 117 WEST B | Jun 15, 2016 | Eutelsat |
| 116.8° W | EUTELSAT 117 WEST A | Mar 26, 2013 | Eutelsat |
| 116.2° W | SXM-10 | Jun 7, 2025 | United States |
| 115.2° W | XM-5 | Oct 14, 2010 | United States |
| 115.1° W | VIASAT-1 | Oct 19, 2011 | United States |
| 114.9° W | EUTELSAT 115 WEST B | Mar 2, 2015 | Eutelsat |
| 114.8° W | MEXSAT 3 | Dec 19, 2012 | Mexico |
| 113.1° W | MORELOS 3 | Oct 2, 2015 | Mexico |
| 112.8° W | FM-6 | Oct 25, 2013 | United States |
| 112.2° W | USA 134 | Oct 25, 1997 | United States |
| 111.8° W | STPSAT-6 | Dec 7, 2021 | United States |
| 111.2° W | ANIK F2 | Jul 18, 2004 | Canada |
| 111.1° W | TERRESTAR-1 | Jul 1, 2009 | United States |
| 110.5° W | INMARSAT 3-F3 | Dec 18, 1996 | Inmarsat |
| 110.2° W | DIRECTV 5 (TEMPO 1) | May 7, 2002 | United States |
| 110.0° W | ECHOSTAR 25 | Mar 10, 2026 | United States |
| 109.9° W | ECHOSTAR 23 | Mar 16, 2017 | United States |
| 109.8° W | ECHOSTAR 11 | Jul 16, 2008 | United States |
| 109.6° W | NIMIQ 2 | Dec 29, 2002 | Canada |
| 107.4° W | ANIK F1R | Sep 8, 2005 | Canada |
| 107.4° W | MUOS-5 | Jun 24, 2016 | United States |
| 107.3° W | ANIK G1 | Apr 15, 2013 | Canada |
| 107.1° W | ECHOSTAR 17 | Jul 5, 2012 | United States |
| 106.8° W | SDO | Feb 11, 2010 | United States |
| 105.1° W | AMC-15 | Oct 14, 2004 | SES |
| 105.0° W | SES-11 (ECHOSTAR 105) | Oct 11, 2017 | SES |
| 103.1° W | SES-20 | Oct 4, 2022 | SES |
| 103.1° W | SES-18 | Mar 17, 2023 | SES |
| 103.0° W | SES-3 | Jul 15, 2011 | United States |
| 102.9° W | DIRECTV 15 | May 27, 2015 | United States |
| 102.7° W | DIRECTV 12 | Dec 29, 2009 | United States |
| 101.4° W | SKYTERRA 1 | Nov 14, 2010 | United States |
| 101.0° W | SES-1 | Apr 24, 2010 | SES |
| 100.9° W | AT&T T-16 | Jun 20, 2019 | United States |
| 99.5° W | MUOS-1 | Feb 24, 2012 | United States |
| 99.5° W | TJS-7 | Aug 24, 2021 | China |
| 99.2° W | DIRECTV 11 | Mar 19, 2008 | United States |
| 99.2° W | DIRECTV 14 | Dec 6, 2014 | United States |
| 99.0° W | GALAXY 16 (G-16) | Jun 18, 2006 | United States |
| 98.0° W | INMARSAT 4-F3 | Aug 18, 2008 | Inmarsat |
| 97.1° W | ECHOSTAR 19 | Dec 18, 2016 | United States |
| 97.0° W | GALAXY 19 (G-19) | Sep 24, 2008 | United States |
| 96.9° W | SBIRS GEO-2 (USA 241) | Mar 19, 2013 | United States |
| 95.2° W | JUPITER 3 (ECHOSTAR 24) | Jul 29, 2023 | United States |
| 95.1° W | INTELSAT 31 (IS-31) | Jun 9, 2016 | Intelsat |
| 95.0° W | INTELSAT 30 (IS-30) | Oct 16, 2014 | Intelsat |
| 94.9° W | GALAXY 3C (G-3C) | Jun 15, 2002 | United States |
| 93.1° W | GALAXY 35 (G-35) | Dec 13, 2022 | Intelsat |
| 92.9° W | ICO G1 | Apr 14, 2008 | United States |
| 91.1° W | NIMIQ 6 | May 17, 2012 | Canada |
| 91.0° W | GALAXY 32 (G-32) | Nov 12, 2022 | Intelsat |
| 91.0° W | INTELSAT 40E (IS-40E) | Apr 7, 2023 | Intelsat |
| 89.2° W | USA 115 (MILSTAR-1 2) | Nov 6, 1995 | United States |
| 89.0° W | GALAXY 36 (G-36) | Dec 13, 2022 | Intelsat |
| 88.9° W | VIASAT-3 F1 | May 1, 2023 | United States |
| 87.2° W | TKSAT-1 (TUPAC KATARI) | Dec 20, 2013 | Bolivia |
| 87.0° W | SES-2 | Sep 21, 2011 | SES |
| 86.1° W | FM-5 | Jun 30, 2009 | United States |
| 85.2° W | SXM-9 | Dec 5, 2024 | United States |
| 85.1° W | GALAXY 17 (G-17) | May 4, 2007 | United States |
| 85.1° W | SXM-7 | Dec 13, 2020 | United States |
| 85.1° W | SXM-8 | Jun 6, 2021 | United States |
| 84.0° W | STAR ONE D1 | Dec 21, 2016 | Brazil |
| 83.1° W | NUVIEW ALPHA | Dec 29, 2024 | United Kingdom |
| 83.1° W | NUVIEW BRAVO | Dec 29, 2024 | United Kingdom |
| 82.1° W | NIMIQ 4 | Sep 19, 2008 | Canada |
| 81.0° W | ARSAT 2 | Sep 30, 2015 | Argentina |
| 79.0° W | VIASAT-3 F2 | Nov 14, 2025 | United States |
| 78.8° W | SKY MEXICO-1 | May 27, 2015 | Mexico |
| 77.1° W | HULIANWAN GAOGUI-03 (H*) | Oct 10, 2024 | China |
| 77.0° W | QUETZSAT 1 | Sep 29, 2011 | Mexico |
| 75.0° W | STAR ONE C3 | Nov 10, 2012 | Brazil |
| 74.9° W | SGDC | May 4, 2017 | Brazil |
| 74.0° W | AMAZONAS 4A | Mar 22, 2014 | Spain |
| 73.8° W | HORIZONS-2 | Dec 21, 2007 | Intelsat |
| 72.7° W | NIMIQ 5 | Sep 17, 2009 | Canada |
| 72.4° W | ZHONGXING-9 | Jun 9, 2008 | China |
| 72.0° W | AMAZONAS 2 | Oct 1, 2009 | Spain |
| 71.8° W | ARSAT 1 | Oct 16, 2014 | Argentina |
| 70.0° W | STAR ONE C4 | Jul 15, 2015 | Brazil |
| 70.0° W | STAR ONE D2 | Jul 30, 2021 | Brazil |
| 69.9° W | VIASAT-2 | Jun 1, 2017 | United States |
| 67.2° W | AEHF-4 (USA 288) | Oct 17, 2018 | United States |
| 67.1° W | SES-17 | Oct 24, 2021 | SES |
| 66.9° W | SES-10 | Mar 30, 2017 | SES |
| 65.2° W | EUTELSAT 65 WEST A | Mar 9, 2016 | Eutelsat |
| 65.0° W | STAR ONE C2 | Apr 18, 2008 | Brazil |
| 63.0° W | TELSTAR 19V | Jul 22, 2018 | Canada |
| 61.5° W | ECHOSTAR 16 | Nov 20, 2012 | United States |
| 61.4° W | ECHOSTAR 18 | Jun 18, 2016 | United States |
| 61.1° W | AMAZONAS 3 | Feb 7, 2013 | Spain |
| 61.0° W | AMAZONAS 5 | Sep 11, 2017 | Spain |
| 61.0° W | AMAZONAS NEXUS | Feb 7, 2023 | Spain |
| 58.0° W | INTELSAT 21 (IS-21) | Aug 19, 2012 | Intelsat |
| 55.5° W | INTELSAT 34 (IS-34) | Aug 20, 2015 | Intelsat |
| 55.0° W | INMARSAT 5-F2 | Feb 1, 2015 | Inmarsat |
| 53.7° W | INMARSAT 3-F5 | Feb 4, 1998 | Inmarsat |
| 53.0° W | INTELSAT 23 (IS-23) | Oct 14, 2012 | Intelsat |
| 52.5° W | WGS F5 (USA 243) | May 25, 2013 | United States |
| 50.3° W | EUTELSAT HOTBIRD 13C | Dec 20, 2008 | Eutelsat |
| 50.0° W | INTELSAT 902 (IS-902) | Aug 30, 2001 | Intelsat |
| 49.2° W | TDRS 3 | Sep 29, 1988 | United States |
| 47.5° W | SES-14 | Jan 25, 2018 | SES |
| 45.9° W | TDRS 6 | Jan 13, 1993 | United States |
| 45.0° W | INTELSAT 14 (IS-14) | Nov 23, 2009 | Intelsat |
| 44.5° W | DIRECTV 9S | Oct 13, 2006 | United States |
| 43.2° W | INTELSAT 32E (IS-32E) | Feb 14, 2017 | Intelsat |
| 42.5° W | WGS F1 (USA 195) | Oct 11, 2007 | United States |
| 41.1° W | TDRS 12 | Jan 24, 2014 | United States |
| 40.5° W | SES-6 | Jun 3, 2013 | SES |
| 37.6° W | TELSTAR 11N | Feb 26, 2009 | Canada |
| 37.3° W | NSS-10 | Feb 3, 2005 | SES |
| 36.0° W | HISPASAT 36W-1 | Jan 28, 2017 | Spain |
| 34.5° W | INTELSAT 35E (IS-35E) | Jul 5, 2017 | Intelsat |
| 33.5° W | HYLAS 4 | Apr 5, 2018 | United Kingdom |
| 31.7° W | INTELSAT 28 (IS-28) | Apr 22, 2011 | Intelsat |
| 31.3° W | INTELSAT 904 (IS-904) | Feb 23, 2002 | Intelsat |
| 30.4° W | EUTELSAT 16A | Oct 7, 2011 | Eutelsat |
| 30.2° W | SPAINSAT | Mar 11, 2006 | Spain |
| 30.0° W | HISPASAT 30W-5 | Dec 29, 2010 | Spain |
| 30.0° W | HISPASAT 30W-6 | Mar 6, 2018 | Spain |
| 27.1° W | GALAXY 28 (G-28) | Jun 23, 2005 | Intelsat |
| 25.6° W | KOREASAT 5 (MUGUNGWHA 5) | Aug 22, 2006 | South Korea |
| 24.8° W | ALCOMSAT 1 | Dec 10, 2017 | Algeria |
| 24.5° W | ASTRA 1L | May 4, 2007 | SES |
| 22.8° W | UFO 10 (USA 146) | Nov 23, 1999 | United States |
| 22.0° W | SES-4 | Feb 14, 2012 | SES |
| 21.2° W | SBIRS GEO-4 (USA 273) | Jan 21, 2017 | United States |
| 20.1° W | AL YAH 3 | Jan 25, 2018 | United Arab Emirates |
| 18.0° W | INTELSAT 37E (IS-37E) | Sep 29, 2017 | Intelsat |
| 17.8° W | SKYNET 5C | Jun 12, 2008 | United Kingdom |
| 16.3° W | AEHF-2 (USA 235) | May 4, 2012 | United States |
| 15.9° W | LUCH-5B | Nov 2, 2012 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 15.7° W | MUOS-3 | Jan 21, 2015 | United States |
| 15.1° W | SYRACUSE 3A | Oct 13, 2005 | France |
| 15.0° W | TELSTAR 12V | Nov 24, 2015 | Canada |
| 14.5° W | ELEKTRO-L 3 | Dec 24, 2019 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 14.0° W | EXPRESS-AM8 | Sep 14, 2015 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 12.0° W | WGS F9 (USA 275) | Mar 19, 2017 | United States |
| 11.4° W | TDRS 13 | Aug 18, 2017 | United States |
| 10.9° W | EXPRESS-AM44 | Feb 11, 2009 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 9.8° W | HELLAS-SAT 2 | May 13, 2003 | Greece |
| 8.0° W | EUTELSAT 8 WEST B | Aug 20, 2015 | Eutelsat |
| 7.3° W | EUTELSAT 7 WEST A | Sep 24, 2011 | Eutelsat |
| 7.0° W | NILESAT 201 | Aug 4, 2010 | Egypt |
| 7.0° W | NILESAT 301 | Jun 8, 2022 | Egypt |
| 6.5° W | SYRACUSE 4B | Jul 5, 2023 | France |
| 5.0° W | EUTELSAT 5 WEST B | Oct 9, 2019 | Eutelsat |
| 4.4° W | INMARSAT 3-F2 | Sep 6, 1996 | Inmarsat |
| 4.0° W | DROR 1 | Jul 13, 2025 | Israel |
| 3.0° W | ABS-3A | Mar 2, 2015 | ABS (Asia Broadcast Satellite) |
| 1.0° W | INTELSAT 10-02 | Jun 16, 2004 | Intelsat |
| 1.0° W | MEV-2 | Aug 15, 2020 | United States |
| 0.8° W | THOR 6 | Oct 29, 2009 | Norway |
| 0.7° W | THOR 5 | Feb 11, 2008 | Norway |
| 0.7° W | THOR 7 | Apr 26, 2015 | Norway |
| 0.7° E | H2SAT (HEINRICH HERTZ) | Jul 5, 2023 | Germany |
| 1.9° E | BULGARIASAT-1 | Jun 23, 2017 | Bulgaria |
| 2.7° E | EUTELSAT KONNECT VHTS | Sep 7, 2022 | Eutelsat |
| 2.9° E | RASCOM-QAF 1R | Aug 4, 2010 | RascomStar-QAF |
| 3.1° E | EUTELSAT 3B | May 26, 2014 | Eutelsat |
| 4.8° E | ASTRA 4A | Nov 17, 2007 | SES |
| 5.0° E | SES-5 | Jul 9, 2012 | SES |
| 7.0° E | EUTELSAT 7C | Jun 20, 2019 | Eutelsat |
| 7.2° E | EUTELSAT KONNECT | Jan 16, 2020 | Eutelsat |
| 9.0° E | EUTELSAT KA-SAT 9A | Dec 26, 2010 | Eutelsat |
| 9.0° E | EUTELSAT 9B | Jan 29, 2016 | Eutelsat |
| 10.0° E | EUTELSAT 10B | Nov 23, 2022 | Eutelsat |
| 10.3° E | ECHOSTAR 21 | Jun 8, 2017 | United States |
| 10.6° E | TIANLIAN 2-03 | Jul 12, 2022 | China |
| 11.0° E | INMARSAT GX5 | Nov 26, 2019 | Inmarsat |
| 11.9° E | COSMOS 2539 | Aug 5, 2019 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 13.0° E | EUTELSAT HOTBIRD 13F | Oct 15, 2022 | Eutelsat |
| 13.0° E | EUTELSAT HOTBIRD 13G | Nov 3, 2022 | Eutelsat |
| 13.2° E | COMSATBW-2 | May 21, 2010 | Germany |
| 13.8° E | SHIJIAN-17 (SJ-17) | Nov 3, 2016 | China |
| 16.0° E | EUTELSAT 7B | May 14, 2013 | Eutelsat |
| 16.8° E | TIANLIAN 1-05 | Jul 6, 2021 | China |
| 17.0° E | AMOS-17 | Aug 6, 2019 | Israel |
| 17.9° E | USA 164 (MILSTAR-2 3) | Jan 16, 2002 | United States |
| 18.3° E | TJS-14 | Jan 23, 2025 | China |
| 19.0° E | ASTRA 1KR | Apr 20, 2006 | SES |
| 19.2° E | ASTRA 1N | Aug 6, 2011 | SES |
| 19.2° E | ASTRA 1P (SES-24) | Jun 20, 2024 | SES |
| 19.4° E | ASTRA 1M | Nov 5, 2008 | SES |
| 20.0° E | ARABSAT-5C | Sep 21, 2011 | Arabsat |
| 20.5° E | TIANLIAN 2-05 | Apr 27, 2025 | China |
| 21.6° E | EUTELSAT 21B | Nov 10, 2012 | Eutelsat |
| 22.6° E | USA 176 (DSP 22) | Feb 14, 2004 | United States |
| 23.0° E | ANGOSAT 2 | Oct 12, 2022 | Angola |
| 23.3° E | MEV-1 | Oct 9, 2019 | United States |
| 23.4° E | ASTRA 3B | May 21, 2010 | SES |
| 23.5° E | ASTRA 5B | Mar 22, 2014 | SES |
| 23.8° E | USA 342 | Jan 15, 2023 | United States |
| 23.9° E | USA 170 | Aug 29, 2003 | United States |
| 24.8° E | ALPHASAT | Jul 25, 2013 | Inmarsat |
| 25.1° E | SKYNET 5B | Nov 14, 2007 | United Kingdom |
| 25.5° E | ES'HAIL 1 | Aug 29, 2013 | Arabsat |
| 26.0° E | BADR-7 (ARABSAT-6B) | Nov 10, 2015 | Arabsat |
| 26.0° E | ARABSAT-7B (BADR-8) | May 27, 2023 | Arabsat |
| 26.6° E | SHIJIAN-23 (SJ-23) | Jan 8, 2023 | China |
| 28.2° E | UFO 2 (USA 95) | Sep 3, 1993 | United States |
| 28.2° E | ASTRA 2F | Sep 28, 2012 | SES |
| 28.2° E | ASTRA 2G | Dec 27, 2014 | SES |
| 28.5° E | ASTRA 2E | Sep 29, 2013 | SES |
| 29.0° E | SPAINSAT NG I | Jan 30, 2025 | Spain |
| 30.0° E | AEHF-1 (USA 214) | Aug 14, 2010 | United States |
| 30.5° E | BADR-5 | Jun 3, 2010 | Arabsat |
| 30.5° E | ARABSAT-5A | Jun 26, 2010 | Arabsat |
| 30.5° E | ARABSAT-6A | Apr 11, 2019 | Arabsat |
| 30.6° E | SHIJIAN-20 (SJ-20) | Dec 27, 2019 | China |
| 30.9° E | TURKSAT 5A | Jan 8, 2021 | Turkey |
| 31.1° E | HYLAS 2 | Aug 2, 2012 | United Kingdom |
| 32.4° E | IRNSS-1F | Mar 10, 2016 | India |
| 33.1° E | EUTELSAT 33F | Aug 4, 2006 | Eutelsat |
| 33.6° E | HULIANWAN GAOGUI-01 (H*) | Feb 29, 2024 | China |
| 33.9° E | JAM-E JAM 1 | Feb 12, 2026 | Iran |
| 34.5° E | BADR-4 | Nov 8, 2006 | Arabsat |
| 34.9° E | RADUGA-1M 3 | Nov 11, 2013 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 35.5° E | TIBA-1 | Nov 26, 2019 | Egypt |
| 35.9° E | EUTELSAT 36D | Mar 30, 2024 | Eutelsat |
| 36.1° E | EXPRESS-AMU1 | Dec 24, 2015 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 37.8° E | ATHENA-FIDUS | Feb 6, 2014 | France and Italy |
| 38.2° E | PAKSAT-MM1 | May 30, 2024 | Pakistan |
| 39.0° E | HELLAS-SAT 3 | Jun 28, 2017 | Greece |
| 39.1° E | HELLAS-SAT 4 & SGS-1 | Feb 5, 2019 | Greece and Saudi Arabia |
| 40.0° E | EXPRESS-AM7 | Mar 18, 2015 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 42.0° E | TURKSAT 3A | Jun 12, 2008 | Turkey |
| 42.0° E | TURKSAT 4A | Feb 14, 2014 | Turkey |
| 42.0° E | TURKSAT 5B | Dec 19, 2021 | Turkey |
| 42.0° E | TURKSAT 6A | Jul 8, 2024 | Turkey |
| 42.5° E | NIGCOMSAT 1R | Dec 19, 2011 | Nigeria |
| 43.6° E | THURAYA-2 | Jun 10, 2003 | United Arab Emirates |
| 44.3° E | THURAYA-4 | Jan 4, 2025 | United Arab Emirates |
| 45.0° E | COSMOS 2520 | Aug 16, 2017 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 45.1° E | AZERSPACE 2 (IS-38) | Sep 25, 2018 | Azerbaijan |
| 45.5° E | SYRACUSE 4A | Oct 24, 2021 | France |
| 46.0° E | AZERSPACE 1 | Feb 7, 2013 | Azerbaijan |
| 47.6° E | YAHSAT 1B | Apr 23, 2012 | United Arab Emirates |
| 47.7° E | EUTELSAT QUANTUM | Jul 30, 2021 | Eutelsat |
| 47.9° E | GSAT-19 | Jun 5, 2017 | India |
| 47.9° E | GSAT-31 | Feb 5, 2019 | India |
| 49.0° E | YAMAL 601 | May 30, 2019 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 49.8° E | IRNSS-1A | Jul 1, 2013 | India |
| 50.0° E | TURKSAT 4B | Oct 16, 2015 | Turkey |
| 50.5° E | EUTELSAT 36B | Nov 24, 2009 | Eutelsat |
| 51.3° E | IRNSS-1B | Apr 4, 2014 | India |
| 51.5° E | BELINTERSAT-1 | Jan 15, 2016 | Belarus |
| 51.7° E | SBIRS GEO-1 (USA 230) | May 7, 2011 | United States |
| 52.1° E | TURKMENALEM52E/MONACOSAT | Apr 27, 2015 | Turkmenistan and Monaco |
| 52.4° E | YAHSAT 1A | Apr 22, 2011 | United Arab Emirates |
| 52.4° E | IRNSS-1I | Apr 11, 2018 | India |
| 52.8° E | SKYNET 5D | Dec 19, 2012 | United Kingdom |
| 53.0° E | EUTELSAT 53A | Oct 21, 2014 | Eutelsat |
| 55.0° E | YAMAL 402 | Dec 8, 2012 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 55.1° E | GSAT-8 | May 20, 2011 | India |
| 55.1° E | GSAT-16 | Dec 6, 2014 | India |
| 55.1° E | GSAT-29 | Nov 14, 2018 | India |
| 56.0° E | EXPRESS-AT2 | Mar 15, 2014 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 56.5° E | INMARSAT 5-F4 | May 15, 2017 | Inmarsat |
| 57.0° E | NSS-12 | Oct 29, 2009 | SES |
| 57.5° E | WGS F2 (USA 204) | Apr 4, 2009 | United States |
| 58.5° E | KAZSAT-3 | Apr 28, 2014 | Kazakhstan |
| 58.7° E | BEIDOU-2 G5 | Feb 24, 2012 | China |
| 59.7° E | OVZON-3 | Jan 3, 2024 | Sweden |
| 60.3° E | WGS 10 (USA 291) | Mar 16, 2019 | United States |
| 60.9° E | ABS-4 (MOBISAT-1) | Mar 13, 2004 | ABS (Asia Broadcast Satellite) |
| 61.9° E | INTELSAT 39 (IS-39) | Aug 6, 2019 | Intelsat |
| 62.4° E | LUCH-5X (OLYMP-K 2) | Mar 12, 2023 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 62.5° E | TJS-20 | Oct 23, 2025 | China |
| 62.6° E | INMARSAT 5-F1 | Dec 8, 2013 | Inmarsat |
| 62.8° E | GSAT-7A | Dec 19, 2018 | India |
| 63.1° E | COMSATBW-1 | Oct 1, 2009 | Germany |
| 63.6° E | THURAYA-3 | Jan 15, 2008 | United Arab Emirates |
| 64.0° E | INTELSAT 906 (IS-906) | Sep 6, 2002 | Intelsat |
| 65.0° E | AMOS-4 | Aug 31, 2013 | Israel |
| 66.0° E | INTELSAT 17 (IS-17) | Nov 26, 2010 | Intelsat |
| 66.5° E | TJS-22 | Dec 9, 2025 | China |
| 66.6° E | TJS-2 | Jan 5, 2017 | China |
| 68.0° E | GSAT-N2 (GSAT-20) | Nov 18, 2024 | India |
| 68.5° E | INTELSAT 20 (IS-20) | Aug 2, 2012 | Intelsat |
| 68.5° E | INTELSAT 36 (IS-36) | Aug 24, 2016 | Intelsat |
| 70.0° E | COSMOS 2533 | Dec 21, 2018 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 70.5° E | EUTELSAT 70B | Dec 3, 2012 | Eutelsat |
| 72.1° E | INTELSAT 22 (IS-22) | Mar 25, 2012 | Intelsat |
| 73.3° E | SHIJIAN-29A (SJ-29A) | Dec 30, 2025 | China |
| 73.3° E | SHIJIAN-29B (SJ-29B) | Dec 30, 2025 | China |
| 74.0° E | GSAT-7 | Aug 29, 2013 | India |
| 74.0° E | GSAT-18 | Oct 5, 2016 | India |
| 74.0° E | GSAT-11 | Dec 4, 2018 | India |
| 74.1° E | GSAT-14 | Jan 5, 2014 | India |
| 74.1° E | CMS-03 (GSAT-7R) | Nov 2, 2025 | India |
| 74.4° E | MUOS-4 | Sep 2, 2015 | United States |
| 74.7° E | ABS-2A (MONGOLSAT-1) | Jun 15, 2016 | ABS (Asia Broadcast Satellite) |
| 75.0° E | ABS-2 | Feb 6, 2014 | ABS (Asia Broadcast Satellite) |
| 75.3° E | UFO 11 (USA 174) | Dec 18, 2003 | United States |
| 76.1° E | ELEKTRO-L 5 | Feb 12, 2026 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 76.5° E | APSTAR-7 | Mar 31, 2012 | China |
| 77.1° E | TIANLIAN 2-01 | Mar 31, 2019 | China |
| 78.1° E | AMOS-3 | Apr 28, 2008 | Israel |
| 78.5° E | THAICOM 6 | Jan 6, 2014 | Thailand |
| 78.5° E | THAICOM 8 | May 27, 2016 | Thailand |
| 79.5° E | BEIDOU-2 G3 | Jun 2, 2010 | China |
| 80.0° E | EXPRESS 80 | Jul 30, 2020 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 80.1° E | BEIDOU-3 G2 | Mar 9, 2020 | China |
| 80.1° E | TIANLIAN 2-04 | Mar 26, 2025 | China |
| 80.3° E | COSMOS 2513 | Dec 13, 2015 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 80.4° E | GS-1 | May 1, 2023 | United States |
| 81.4° E | ZHONGXING-1E | Sep 13, 2022 | China |
| 81.6° E | TIANTONG-1 3 | Jan 19, 2021 | China |
| 82.5° E | GSAT-6 | Aug 27, 2015 | India |
| 82.7° E | IRNSS-1C | Oct 15, 2014 | India |
| 83.0° E | GSAT-10 | Sep 28, 2012 | India |
| 83.0° E | GSAT-30 | Jan 16, 2020 | India |
| 83.0° E | CMS-02 (GSAT-24) | Jun 22, 2022 | India |
| 83.1° E | CMS-01 | Dec 17, 2020 | India |
| 83.5° E | TJS-4 | Oct 17, 2019 | China |
| 83.8° E | INMARSAT 6-F1 | Dec 22, 2021 | Inmarsat |
| 83.9° E | BEIDOU-2 G6 | Oct 25, 2012 | China |
| 84.1° E | BEIDOU-2 IGSO-5 | Dec 1, 2011 | China |
| 84.2° E | EXPRESS-AT1 | Mar 15, 2014 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 84.3° E | BEIDOU-3S IGSO-2S | Sep 29, 2015 | China |
| 84.9° E | TDRS 8 | Jun 30, 2000 | United States |
| 85.2° E | INTELSAT 15 (IS-15) | Nov 30, 2009 | Intelsat |
| 85.2° E | INTELSAT 16 (IS-16) | Feb 12, 2010 | Intelsat |
| 86.5° E | KAZSAT-2 | Jul 15, 2011 | Kazakhstan |
| 87.5° E | ZHONGXING-12 | Nov 27, 2012 | China |
| 88.0° E | ST-2 | May 20, 2011 | Singapore and Taiwan |
| 88.1° E | SHIYAN-12 01 (SY-12 01) | Dec 23, 2021 | China |
| 88.4° E | WGS F4 (USA 233) | Jan 20, 2012 | United States |
| 88.6° E | TJS-15 | Mar 9, 2025 | China |
| 89.6° E | BEIDOU-3S IGSO-1S | Mar 30, 2015 | China |
| 89.9° E | TDRS 7 | Jul 13, 1995 | United States |
| 90.0° E | YAMAL 401 | Dec 15, 2014 | Russia (and the former Soviet Union) |
| 90.6° E | LUDI TANCE-4 01A | Aug 12, 2023 | China |
| 90.6° E | QZS-6 (MICHIBIKI-6) | Feb 2, 2025 | Japan |
| 90.8° E | LUCAS (JDRS-1) | Nov 29, 2020 | Japan |
| 91.5° E | MEASAT-3B | Sep 11, 2014 | Malaysia |
| 91.5° E | MEASAT 3D | Jun 22, 2022 | Malaysia |
| 92.3° E | CHINASAT 9C | Jun 20, 2025 | China |
| 92.4° E | TJS-10 | Nov 3, 2023 | China |
